Termine
März
14
Sa.

| Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 66 | 14:15 | FC Wipfeld I | TSV Ettleben I |
| 67 | 14:40 | TSV Bergrheinfeld II | TSV Schonungen I |
| 68 | 15:05 | TSV Ettleben II | SV Oberwerrn I |
| 69 | 15:30 | FC Wipfeld I | TV Oberndorf I |
| 70 | 15:55 | TSV Schonungen II | TSV Kützberg I |
| 71 | 16:20 | TSV Bergrheinfeld II | TV Oberndorf II |
| 72 | 16:45 | SV Oberwerrn I | TSV Kützberg II |
März 14 um 14:30 – 17:30
| Spielnr. | Zeit | Heim | Gast |
| 76 | 16:00 | Spvgg Hambach | TSV Werneck |
| 77 | 16:50 | Vfl Niederwerrn | TSV Bergrheinfeld |
| 78 | 17:40 | TuS Helpup | TSV Heidenfeld |
| 79 | 18:30 | SV Löffelsterz | SV Schraudenbach |
| 80 | 19:20 | TSV Ettleben | TV Honnefeld |

| Spielnr. | Zeit | Heim | Gast |
| 51 | 17:15 | TSC Zeuzleben I | FC Donnersdorf I |
| 52 | 17:50 | Spvgg Untersteinbach I | TSV Grafenrheinfeld I |
| 53 | 18:25 | TSV Bergrheinfeld II | FC Donnersdorf I |
| 54 | 19:00 | Spvgg Untersteinbach I | SV Friesenhausen I |
| 55 | 19:35 | TSV Bergrheinfeld II | TSC Zeuzleben I |
| 56 | 20:10 | SV Friesenhausen I | TSV Grafenrheinfeld I |
März
15
So.
| Spielnr. | Zeit | Heim | Gast |
| 81 | 09:30 | Vfl Niederwerrn | SV Schraudenbach |
| 82 | 10:20 | TSV Heidenfeld | TV Honnefeld |
| 83 | 11:10 | TuS Helpup | Spvgg Hambach |
| 84 | 12:00 | TSV Werneck | TSV Ettleben |
| 85 | 12:50 | SV Löffelsterz | TSV Bergrheinfeld |
| 86 | 13:40 | SV Schraudenbach | Spvgg Hambach |
| 87 | 14:30 | TSV Ettleben | Vfl Niederwerrn |
| 88 | 15:20 | TSV Werneck | TSV Heidenfeld |
| 89 | 16:10 | TuS Helupup | TSV Bergrheinfeld |
| 90 | 17:00 | SV Löffelsterz | TV Honnefeld |




